O Achocolatado Stevita é adoçado com Stevia. Foi elaborado com cacau brasileiro, além de ser rico em vitaminas e minerais, oferece energia na medida certa para quem leva uma vida ativa. Você terá a experiência de provar o sabor do mais puro chocolate sem perder o prazer da doçura. Com o Achocolatado Stevita poderá saborear seu leite com um gostinho especial, usufruindo de um produto adoçado naturalmente. Sem glúten, sem adição de açúcar, com colágeno, reduzido em calorias.
| Informações Nutricionais Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 26kcal = 109kJ | 1 |
| Carboidratos | 8,0g dos quais: | 3 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Polióis | 1,0g | ** |
| Proteínas | 0,4g | 1 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 2,5g | 10 |
| Sódio | 4,0mg | 0 |
| Vitamina A | 90µg | 15 |
| Vitamina D | 0,75µg | 15 |
| Tiamina B1 | 0,18mg | 15 |
| Riboflavina B2 | 0,2mg | 15 |
| Piridoxina B6 | 0,2mg | 15 |
| Vitamina B12 | 0,36µg | 15 |
| Ácido Fólico | 36µg | 9 |
| Ferro | 2,2mg | 16 |
| Zinco | 1,1mg | 16 |
| Selênio | 5,1µg | 15 |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
| Ingredientes: Maltodextrina, fibra polidextrose, cacau em pó lecitinado, colágeno, vitaminas e minerais, edulcorante natural eritrotol, antiumectante dióxido de silício, edulcorante natural glicosídeos de esteviol; aroma idêntico ao natural de baunilha. Não contém glúten. | ||
| Consumir preferencialmente sob orientação de um médico ou nutricionista. | ||



