Informações Nutricionais Porção de 25g (1 Barra) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 113kcal = 481kJ | 5,7 |
Carboidratos | 8,5g | 3 |
Proteínas | 3,6g | 5 |
Gorduras totais | 7,2g | 13 |
Gorduras saturadas | 1g | 5 |
Gordura trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra | 2,7g | 11 |
Sódio | 17mg | 1 |
Vitamina A | 0mg | 0 |
Vitamina C | 1,35mg | 3 |
Ferro | 5,3mg | 38 |
Calcio | 100mg | 1 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Mel, amendoim, damasco, amêndoa, soja torrada, gergelim, semente de girassol, goma acácia, óleo de girassol, macadâmia, pistache, castanha do pará, castanha de caju, avelã, emulsificante: lecitina de soja e sal. | ||
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, AMÊNDOA, GERGELIM, MACADÂMIA, PISTACHE, CASTANHA DO PARÁ, CASTANHA DE CAJU E AVELÃ. CONTÉM: EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Barra De Castanhas E Frutas BiO2 7 Nuts Damasco – Bio2
R$5,00
A barrinha de frutas Bio Nuts e damasco, da Bio2, é composta pela fruta damasco e algumas castanhas. Cada ingrediente foi cuidadosamente selecionado, visando uma excelente qualidade no produto final.
Simulação de frete
SKU: 7898176580227
Categorias: Barras Proteicas, Empório
Loading...
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |