100% Whey H.I. Sanavita sabor Baunilha é uma fórmula de puro whey protein, composta por whey hidrolisado e isolado. Cada porção contém 22g de proteína de alto valor biológico, rápida absorção e excelente digestibilidade, obtida através do método cross-flow microfiltration, sinônimo de excelência e pureza.100% Whey H.I. é naturalmente rico em BCAA, glutamina e outros aminoácidos essenciais. É recomendado para pessoas que buscam suplementar a dieta com proteínas, para praticantes de atividade física e para quem deseja manter ou ganhar massa magra.
100% WHEY PROTEIN H.I. SANAVITA – BAUNILHA contém multibenefícios para a saúde e boa forma SUPLEMENTA A DIETA
Uma porção de 100% Whey H.I. contém 29% da quantidade diária de proteína de alto valor biológico que um adulto necessita.
MASSA MAGRA Uma porção de 100% Whey H.I. oferece 22g de proteínas biodisponíveis para anabolismo muscular.
+SACIEDADE Reduz a sensação de fome e a ingestão calórica na próxima refeição.
MELHORA A PERFORMANCE Reduz risco de lesões e danos musculares.
METABOLISMO BASAL –Favorece a manutenção e ganho de massa magra;
RECUPERAÇÃO Acelera processo de recuperação após atividade física.
AUXILIA NO PESO CORPORAL Controla o apetite; favorece o aumento da taxa metabólica basal; favorece a manutenção e ganho de massa magra.
| Informações Nutricionais Porção de 25 g | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 88 kcal = 370 kJ | 4 |
| Carboidratos | 0 g; dos quais: | 0 |
| Polióis | 0 g | ** |
| Açúcares | 0g; dos quais: | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 22 g | 29 |
| Sódio | 49 mg | 2 |
| Cálcio | 108 mg | 11 |
| Fósforo | 66 mg | 9 |
| Magnésio | 24 mg | 9 |
| AMINOGRAMA Porção 25g | ||
| Quantidade por porção | ||
| Ácido aspártico | 2528 mg | |
| Treonina | 1699 mg | |
| Serina | 1051 mg | |
| Ácido glutâmico | 3465 mg | |
| Glicina | 425 mg | |
| Alanina | 1296 mg | |
| Valina | 1348 mg | |
| Isoleucina | 1502 mg | |
| Leucina | 2253 mg | |
| Tirosina | 553 mg | |
| Fenilalanina | 651 mg | |
| Histidina | 278 mg | |
| Listina | 1960 mg | |
| Arginina | 451 mg | |
| Prolina | 1401 mg | |
| Cistina | 551 mg | |
| Metionina | 451 mg | |
| Triptofano | 206 mg | |
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| ** VD não estabelecidos. | ||
| Ingredientes: proteínas isolada e hidrolisada do soro do leite. | ||
| NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||




