Porção de 30g (3/4 de xícara) | Sugestão de Consumo | |||
Quantidade por porção | %VD (*) | 30g de cereais + 200 ml de LeiteIntegral | %VD (*) | |
Valor Energético | 150 kcal = 630 kJ | 8% | 272 kcal=1142 kJ | 14% |
Carboidratos | 30g | 10% | 40g | 13% |
Proteínas | 3,0g | 6% | 9,3g | 19% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% | 8,5g | 16% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% | 4,2g | 19% |
Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0,5g | ** | 2,1g | ** |
Gorduras Poliinsaturadas | 0,5g | ** | 0,9g | ** |
Colesterol | 0g | ** | 20g | ** |
Fibra Alimentar | 10g | 40% | 10g | 40% |
Ferro | 3,5mg | 25% | 3,6mg | 25% |
Sódio | 70mg | 3% | 156mg | 7% |
Zinco | 2,0mg | 29% | 2,7mg | 39% |
Vitamina C | 11mg | 24% | 11mg | 24% |
Vitamina B1 | 0,32mg | 25% | 0,41mg | 33% |
Vitamina B2 | 0,30mg | 25% | 0,64mg | 51% |
Niacina | 4,0mg | 25% | 4,2mg | 26% |
Vitamina B6 | 0,32mg | 25% | 0,39mg | 30% |
Vitamina B12 | 0,60µg | 25% | 1,5µg | 63% |
Ácido Pantotênico | 1,2mg | 24% | 1,9mg | 39% |
Ácido Fólico | 60µg | 25% | 70µg | 29% |
*Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.