Informações Nutricionais Porção de 7,2g (4 tabletes) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17kcal = 71kJ | 1 |
Carboidratos, dos quais: | 0,4g | 0 |
Açúcares | 0g | ** |
Polióis | 0,4g | ** |
Amido | 0g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Proteínas | 4g | 5 |
Colina | 200mg | 36 |
Magnésio | 130 mg | 50 |
Vitamina C | 45mg | 100 |
Selênio | 34 mcg | 100 |
Zinco | 7mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
L-Leucina | 2g | ** |
L-Isoleucina | 1g | ** |
L-Valina | 1g | ** |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas (**) Valores Diários não estabelecidos. | ||
Ingredientes: L-leucina, L-isoleucina, L-valina, colágeno hidrolisado, magnésio bisglicinato, zinco bisglicinato, levedura enriquecida em selênio, bitartarato de colina, ácido ascórbico, piridoxina, antiaglutinantes celulose microcristalina e estearato de magnésio, edulcorantes sorbitol, acessulfame K e sucralose, acidulante ácido cítrico, aroma artificial de limão e antiumectante dióxido de silício. | ||
Sem adição de açúcares. | ||
Crianças gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade devem consultar o médico ou Nutricionista. | ||
Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e o seu consumo deve ser orientado por Nutricionista ou Médico. | ||
Este não é um alimento com valor energético reduzido. |
Aminofor BCAA Sabor Limão 120 Tabletes – Vitafor
R$89,00
Aminofor BCAA sabor limão, da Vitafor, é um suplemento à base de aminoácidos de cadeia ramificada (valina, leucina e isoleucina) conhecidos pela sigla BCAA.
Fora de estoque
SKU: 7898943044464
Categorias: Aminoácidos, BCAA, Empório, Suplementos
Loading...
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |