Informações Nutricionais Porção de 7,2g (4 tabletes) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 17kcal = 71kJ | 1 |
Carboidratos dos quais: | 0,4g | 0 |
Açúcares | 0g | ** |
Polióis | 0,4g | ** |
Amido | 0g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Proteínas | 4g | 5 |
Colina | 43mg | 36 |
Magnésio | 600mcg | 50 |
Vitamina C | 16mg | 100 |
Selênio | 5mg | 100 |
Zinco | 7mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100 |
L-Leucina | 2g | ** |
L-Isoleucina | 1g | ** |
L-Valina | 1g | ** |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gordura trans e fibra alimentar. | ||
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) Valores diários não estabelecidos. | ||
Ingredientes: L-leucina, L-isoleucina, L-valina, colágeno hidrolisado, magnésio bisglicinato, zinco bisglicinato, levedura enriquecida em selênio, bitartarato de colina, ácido ascórbico, piridozina, antiaglutinante celulose microcristalina e estearato de magnésio, edulcorantes sorbitol, acessulfame K e sucralose, acidulante ácido cítrico, aroma natural de tangerina e antiumectante dióxido de silício. | ||
Contém aromatizante idêntico ao natural. | ||
Zero açúcar. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. | ||
Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico. | ||
Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade devem consultar o médico e/ou nutricionista. |
Aminofor BCAA Sabor Tangerina 60 Tabletes – Vitafor
R$72,00
Aminofor Tangerina, da Vitafor é um suplemento em tabletes que fornece 4g de BCAA, aminoácidos de cadeia ramificada compostos por L-leucina, L-isoleucina e L-valina.
Fora de estoque
SKU: 7898949730996
Categorias: Aminoácidos, BCAA, Empório, Suplementos
Loading...
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |