Informações Nutricionais Porção de 25g (1 Barra) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 121kcal = 514kJ | 6 |
Carboidratos | 8g | 3 |
Proteínas | 4,7g | 6 |
Gorduras totais | 7,8g | 14 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gordura trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra | 2,5g | 10 |
Sódio | 18mg | 1 |
Vitamina A | 0mg | 0 |
Vitamina C | 6,7mg | 3 |
Cálcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0,14mg | 1 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Ingredientes: Mel, amedoim, cranberry, amêndoa, soja torrada, gergelim, semente de girassol, goma acácia, óleo de girassol, macadâmia, pistache, castanha do pará, castanha de caju, avelã, emulsificante: lecitina de soja e sal. | ||
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, AMÊNDOA, GERGELIM, MACADÂMIA, PISTACHE, CASTANHA DE CAJE E AVELÃ. CONTÉM: EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Barra De Castanhas E Frutas BiO2 7 Nuts Cranberry 25g – Bio2
R$5,00
A barrinha de frutas Bio Nuts Cranberry, da Bio2 apresenta sabor e textura agradáveis, oferecendo nutrientes à nossa saúde. O cranberry é uma pequena planta verde que contem flores cor-de-rosa escuras.
Simulação de frete
SKU: 7898176580470
Categorias: Barras Proteicas, Empório
Loading...
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |