| Informações Nutricionais Porção de 25g (1 Barra) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 113kcal = 493kJ | 5,7 |
| Carboidratos | 9,2g | 3 |
| Proteínas | 3,6g | 5 |
| Gorduras totais | 7,2g | 13 |
| Gorduras saturadas | 1g | 5 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra | 2,7g | 11 |
| Sódio | 17mg | 1 |
| Vitamina A | 0mg | 0 |
| Vitamina C | 6,7mg | 3 |
| Cálcio | 100mg | 1 |
| Ferro | 0,42mg | 3 |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Ingredientes: Mel, amendoim, maçã, amêndoa, soja torrada, uva passa, gergelim, semente de girassol, goma acácia, óleo de girassol, macadâmia, pistache, castanha do Pará, castanha de caju, avelã, emulsificante: lecitina de soja, canela e sal. | ||
| ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, AMÊNDOA, GERGELIM, MACADÂMIA, PISTACHE, CASTANHA DO PARÁ, CASTANHA DE CAJU E AVELÃ. CONTÉM EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. | ||
| NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
Barra De Castanhas E Frutas BiO2 7 Nuts Maça – Bio2
R$5,00
A barrinha de frutas Bio Nuts e maçã, da Bio2 possui nutrientes que estimulam muitas reações no nosso corpo. A maçã é uma fruta que contém vitaminas: B1, B2 e Niacina, além de sais minerais, como fósforo e ferro.
Fora de estoque
SKU: 7898176580234
Categorias: Barras Proteicas, Empório
Loading...
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |



