Benefícios do Protein Bar Vo2, da Integralmédica:
Contém 8,9g de proteína por barra;
Adicionado de vitaminas e minerais;
Fácil e prática de transportar e consumir;
Recomendação de consumo:
Consumir até 3 unidades por dia ou conforme orientação profissional.
Informações Nutricionais Porção de 30g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 110kcal = 461kJ | 5 |
Carboidratos | 10g | 3 |
Proteínas | 8,5g | 11 |
Gorduras totais | 3,9g | 7 |
Gorduras saturadas | 1,9g | 8 |
Gorduras trans | 0g | – |
Fibra | 2,3g | 9 |
Sódio | 65mg | 3 |
Ferro | 0,93mg | 7 |
Fósforo | 29mg | 4 |
Manganês | 0,24mg | 10 |
Cobre | 207mcg | 23 |
Cromo | 3,7mcg | 10 |
Vitamina A | 73mcg | 12 |
Vitamina B1 | 0,16mg | 13 |
Vitamina B1 | 0,16mg | 13 |
Vitamina B2 | 0,17mg | 13 |
Vitamina B3 | 2,9mg | 18 |
Vitamina B5 | 1,4mg | 28 |
Vitamina B6 | 0.19mg | 13 |
Vitamina C | 4,7mg | 10 |
Vitamina D | 0,63mcg | 13 |
Biotina | 4,1mcg | 14 |
Ácido fólico | 28mcg | 12 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
Ingredientes: Xarope de Frutose, Proteína Concentrada do Soro de Leite, Proteína Isolada de Soja, Cobertura de Chocolate ao Leite, Frutooligossacarídeo, Óleo de Cártamo, Hidrolisado Protéico (colágeno), Mix de Vitaminas (A, D, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B12, Biotina e Ácido Fólico), Cloreto de Sódio, Mix de Minerais (Manganês, Cromo e Cobre), Glicerina e Xarope de Sorbitol (umectantes), Aroma Idêntico ao Natural, Benzoáto de Sódio e Sorbato de Potássio (Conservante). | ||
Consumir preferencialmente sob orientação de um médico ou nutricionista. | ||
O consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão de líquidos. | ||
O produto não é recomendado para gestantes, nutrizes e crianças. |