Recomendação de consumo:
O produto pode ser consumido a qualquer horário do dia, até mesmo como opções de lanches saudável.
Porque escolher esse produto?
- Sem gordura trans
- Produzido com óleo de coco
- Adoçado com taumatina
Informações Nutricionais Porção de 40g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 117 kcal = 491 kj | 6 |
Carboidratos, dos quais: | 16g | 5 |
– Açúcares | 0,2g | – |
– Polióis | 7,6g | – |
– Outros carboidratos | 10g | – |
Proteínas | 1,9g | 3 |
Gorduras totais | 5,2g | 9 |
Gorduras saturadas | 1,6g | 7 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 3,3g | 13 |
Sódio | 56mg | 2 |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||
Ingredientes: Ovo integral pasteurizado, farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, recheio de goiabada adição de açúcar(70% polpa de goiaba, maltitol, sorbitol, polidextrose (fibra natural solúvel) e pectina. acidulante: ácido cítrico. edulcorante natural taumatina (proteína 100% vegetal). conservante: sorbato de potássio) , gordura vegetal, polidextrose, óleo de coco, sal, fibra de trigo, edulcorantes maltitol e taumatina, umectante glicerina bi-destilada, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil 2-lactil lactato de sódio, fermentos químicos bicarbonato de sódio, fosfato monobásico de cálcio e pirofosfato dissódico, conservadores propionato de cálcio, ácido sórbico e sorbato de potássio, aromatizante, estabilizantes goma guar, goma xantana e lecitina de soja e regulador de acidez ácido cítrico. | ||
CONTÉM GLÚTEN. |