Recomendação de consumo:
O produto pode ser consumido a qualquer momento do dia, uma ótima opções de lanches saudável.
Porque escolher esse produto?
- Produto integral
- Feito com óleo de coco
- Adoçado com taumatina
Informações Nutricionais Porção de 40g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 139 kcal | 7 |
Carboidratos, dos quais: | 14g | 5 |
– Açúcares | 0g | – |
– Polióis | 6,0g | – |
– Outros carboidratos | 10g | – |
Proteínas | 2,5g | 3 |
Gorduras totais | 8,2g | 15 |
Gorduras saturadas | 2,1g | 10 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 3,6g | 14 |
Sódio | 59mg | 2 |
(*) %VD Valor Diário de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | ||
Ingredientes: Ovo integral pasteurizado, farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, recheio creme de avelã com cacau zero adição de açúcar (maltitol, óleo vegetal, pasta de avelã, cacau em pó, polidextrose (fibra solúvel), leite desnatado, soro de leite em pó, gordura vegetal e cálcio. emulsificante: poliricinoleato de poliglicerol e lecitina de soja. aroma sintético idêntico ao natural de baunilha. edulcorante: sucralose), cacau em pó, gordura vegetal, polidextrose, óleo de coco, sal, fibra de trigo, edulcorantes maltitol e taumatina, umectante glicerina bi-destilada, emulsificantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos e estearoil 2-lactil lactato de sódio, fermentos químicos bicarbonato de sódio, fosfato monobásico de cálcio e pirofosfato dissódico, conservadores propionato de cálcio, ácido sórbico e sorbato de potássio, aromatizante, estabilizantes goma guar, goma xantana e lecitina de soja e regulador de acidez ácido cítrico. | ||
CONTÉM GLÚTEN | ||
CONTÉM LACTOSE |