INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 50 g (1 embalagem) | ||
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor calórico | 169 kcal | 9 |
Carboidratos | 34 g | 11 |
Proteínas | 0,2 g | 0 |
Gorduras Totais | 3,6 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 2,8 g | 14 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 255 mg | 13 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
Ingredientes: Amido de Mandioca, Óleo de palmiste, Sal refinado light e Ovo integral desidratado
Alérgicos: Não Contém Glúten. Contém Derivados de Ovos. Não Contém Lactose.