Informações Nutricionais Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 0Kcal | 0 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Açúcares | 0g | ** |
Outros Carboidratos | 0g | ** |
Proteína | 0g | 0 |
Gordura total | 0g | 0 |
Gordura saturada | 0g | 0 |
Gordura trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,5g | 10 |
Polidextrose | 2,5g | ** |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD diário não estabelecido | ||
Ingredientes: Água, polidextrose, polpa de morango*, cloreto de potássio, espessantes goma xantana e carboximetilcelulose, conservadores sorbato de potássio e benzoato de sódio, aromatizantes, edulcorantes sucralose e acessulfame k e corantes natural carmim e caramelo III. (*Morango oferece quantidades não significativas de açúcar.) | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. |
Calda Morango Mrs Taste 335G
R$19,90
Informações técnicas do produto:
A Calda Sobremesa Morango 335g da Mrs Taste é um produto zero glúten e lactose, não possui carboidratos, sem calorias, sem adição de açúcar, não tem gorduras, é uma opção de calda mais saudável que o tradicional para ser acrescentada as panquecas e smoothies.
Recomendações de consumo:
Pode ser acrescentada as panquecas e smoothies.
Por que escolher esse produto?
Zero glúten
Não tem lactose
Sem adição de açúcar
Não contém carboidrato
Isento de sódio
Sem calorias
Fora de estoque
SKU: 7896573360374
Categorias: Empório, Geleias & Caldas
Loading...
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |