Porção de 20g (1 pacote) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 81Kcal=340kJ | 4 |
Carboidratos, dos quais: | 2,1g | 1 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 8,4g | 15 |
Gorduras saturadas | 6g | 27 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,1g | 4 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Coco com Gengibre
Porção de 20g (1 pacote) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 84Kcal=351kJ | 4 |
Carboidratos, dos quais: | 4,8g | 2 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 7,2g | 13 |
Gorduras saturadas | 5,1g | 23 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,93g | 4 |
Sódio | 0mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.