Colágeno sabor Neutro da Sanavita é um suplemento alimentar em pó, elaborado com colágeno hidrolisado, com adição de vitaminas e minerais, como vitaminas A, C, E e zinco. É livre de corantes e aromas artificiais, além de não possui sabor, podendo ser adicionado em qualquer preparação.
Benefícios do Colágeno sabor neutro da Sanavita:
- Fornece 9g de colágeno por porção
- Atende 100% da necessidade de vitamina A, E, C e zinco
- Zero açúcar
- Baixo valor calórico
- Sem aditivos químicos – como corantes e adoçantes
- Com vitaminas e minerais antioxidantes
- Sem glúten
- Sem lactose
| Informações Nutricionais Porção de 10g (2 medidas) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 36kcal = 151kJ | 2 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Proteínas | 9g | 12 |
| Sódio | 20mg | 1 |
| Zinco | 7mg | 100 |
| Vitamina A | 600mcg | 100 |
| Vitamina E | 10mg | 100 |
| Vitamina C | 45mg | 100 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
| Aminoácidos | ||
| Ácido aspártico | 531mg | – |
| Treonina | 144mg | – |
| Serina | 288mg | – |
| Ácido glutâmico | 1026mg | – |
| Prolina | 1206mg | – |
| Glicina | 1574mg | – |
| Alanina | 801mg | – |
| Valina | 216mg | – |
| Metionina | 81mg | – |
| Isoleucina | 117mg | – |
| Leucina | 279mg | – |
| Tirosina | 18mg | – |
| Fenilalanina | 198mg | – |
| Histidina | 72mg | – |
| Lisina | 378mg | – |
| Arginina | 819mg | – |
| Hidroxiprolina | 1161mg | – |
| Ingredientes: Colágeno hidrolisado, ascorbato de sódio (vitamina C), DL alfa acetato de tocoferol (vitamina E), sulfato de zinco monohidradato (zinco), palmitato de retinol (vitamina A) e antiumectante dióxido de silício. | ||
| “Consumir preferencilamente sob orientação nutricional ou médica.” | ||






