INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO DE 25g (1/4 XÍCARA DE CHÁ)
|
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % V.D. (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 107 kCal = 453 KJ | 5 |
CARBOIDRATOS | 21 g | 7 |
PROTEÍNAS | 1,9 g | 4 |
GORDURAS TOTAIS | 1,9 g | 4 |
GORDURAS SATURADAS | 0,9 g | 4 |
GORDURA TRANS | 0g | — |
FIBRA ALIMENTAR | 1 g | 4 |
SÓDIO | 19 mg | 1 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kCal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |