| Informações Nutricionais Porção de 1,1g (2 cápsulas) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 0kcal = 0kJ | 0 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | – |
| Fibra | 0g | 0 |
| Sódio | 69mg | 3 |
| Cálcio | 60mg | 6 |
| Magnésio | 71mg | 27 |
| Potássio | 100mg | – |
| Vitamina C | 45mg | 100 |
| Vitamina E | 10mg | 100 |
| Niacina | 16mg | 100 |
| Piridoxina | 1,3mg | 100 |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
| Ingredientes: Fórmula Cramp Minerals: [Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina E (Acetato), Vitamina B6 (Piridoxina) e Niacina (Nicotinamida)] e Cápsula Gelatinosa (gelatina e água purificada). Não contém glúten. | ||
| Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico. | ||
| Gestantes, nutrizes, e crianças até 3 anos somente devem consumir este produto sob a orientação de nutricionista ou médico. | ||
| Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. | ||
Cramp Block 60 Cápsulas – Atlhetica
R$39,90
Cramp Block da Athletica é um Repositor hidroeletrolitico em cápsulas para atletas, formulado com minerais como sódio, magnésio, potássio, vitaminas C e E, cloro, niacina e piridoxina que contribuem para melhor hidratação, reposição de eletrólitos e prevenção de câimbras durante os exercícios.
Disponibilidade: Em estoque
Simulação de frete

SKU: 7899621100571
Categorias: Empório, Suplementos
Loading...
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |


