INFORMAÇÃO NUTRICIONAL NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % V.D. (*) | |
VALOR ENERGÉTICA | 29 kCal = 122 KJ | 1 |
CARBOIDRATOS | 0,5g | 0 |
GLICOSE | 0g | ** |
LACTOSE | 0g | ** |
GALACTOSE | 0g | ** |
PROTEÍNA | 2,3g | 3 |
GORDURAS TOTAIS | 2,0g | 4 |
GORDURAS SATURADAS | 0,4g | 2 |
GORDURA TRANS | 0 | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 8,0 | 32 |
SÓDIO | 16mg | 12 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kCal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |