INFORMAÇÃO NUTRICIONAL GARRAFINHA WHEY ISOLADO CHOCOLATE +MU PORÇÃO DE 27g (Dose Única)
|
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % V.D. (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 108kCal = 452 KJ | 5% |
CARBOIDRATOS | 3,5g | 1% |
PROTEÍNAS | 22g | 29% |
GORDURAS TOTAIS | 0,7g | 1 |
GORDURAS SATURADAS | 0g | 0 |
GORDURAS TRANS | 0g | (**) |
FIBRA ALIMENTAR | 0g | (**) |
CÁLCIO | 100mg | 10% |
SÓDIO | 47mg | 2% |
(*) *% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kCal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |