| Informações Nutricionais Porção de 5g (1 colher de medida) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 20kcal = 84kJ | 1 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 5g | 7 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0g | 0 |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
| ** Valores di´srios não estabelecidos. | ||
| Ingredientes:L-glutamina. | ||
| Uso exclusivo para nutrição enteral. Proíbido o uso por via parenteral. Usar sob orientação de nutricionista ou médico. | ||
Glutamina Glutamax – 400G – Vitafor
R$110,00
O Glutamax, da Vitafor é um suplemento em pó para nutrição enteral e/ou oral à base de L-glutamina de alta procedência, matéria prima japonesa de excelente qualidade.
Fora de estoque
SKU: 7898919865178
Categorias: Empório, Glutamina, Suplementos
Loading...
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |




