A Wewi é uma empresa brasileira pioneira da área de refrigerantes e outras bebidas com certificação orgânica. “Wewi” significa “leve” na língua tupi-guarani, conceito que reflete os valores da empresa e de seus produtos: leve para os consumidores e para o meio-ambiente.
Tabela Nutricional:
| INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 255ml (1 garrafa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 95kcal = 399kJ | 5 |
| Carboidratos | 23g | 8 |
| Sódio | 0mg | 0 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||

