| Informações Nutricionais Porção de 30g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 112Kcal = 470Kj | 6 |
| Carboidratos, dos quais | 12g | 4 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Proteínas | 16g | 21 |
| Sódio | 36mg | 1 |
| Cálcio | 90mg | 9 |
| Fósforo | 525mg | 75 |
| Magnésio | 15mg | 6 |
| Potássio | 105mg | ** |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD diário não estabelecido | ||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite (Whey Protein Isolate – WPI), farinha de arroz e lecitina de soja. | ||
| NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. | ||
Isocrisp 60G Vitafor
R$65,00
O Isocrisp, 60g, Vitafor, é um alimento proteico que pode ser consumido com qualquer alimento, sendo ideal para aumentar o aporte proteico (disponibilidade de proteína) de suas refeições.
Fora de estoque
SKU: 7898949730026
Categorias: Empório, Suplementos
Loading...
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |




