| Informações Nutricionais Porção de 30g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 111kcal = 465kJ | 6 |
| Carboidratos | 28g | 9 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | – |
| Fibra | 0g | 0 |
| Sódio | 213mg | 9 |
| Cloro | 328mg | – |
| Potássio | 61mg | – |
| Vitamina C | 9,9mg | 22 |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
| Ingredientes: Fórmula Carbo Blend (Sacarose, Dextrose Desidratada, Maltodextrina e Frutose), Cloreto de Sódio, Citrato de Potássio, Vitamina C (Ácido Ascórbico), Aromatizante Idêntico ao Natural de Limão, Aromatizante Idêntico ao Natural de Açaí e de Guaraná e Corantes Artificiais Azul Brilhante FCF, Azul Indigotina Bordeaux S e Caramelo e Acidulante Ácido Cítrico. Não contém glúten. | ||
| Este produto não substitui uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico. | ||
| Diabéticos: contém glicose | ||
Isotonic Drink Sabor Lima Limão 900g – Atlhetica
R$26,50
Isotonic Drink da Athletica é um Repositor hidroeletrolitico em pó, elaborado para repor nutrientes como água, minerais e carboidratos perdidos durante o treino.
Fora de estoque
SKU: 7899621104606
Categorias: Empório, Pós-Treino, Suplementos
Loading...
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |




