| INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| L-carnitine 2300 – 480ml Maçã Verde – Atlhetica Nutrition | ||
| Porçao: 30ml (2 dosadores medida ) | ||
| PORÇÃO | % VD* | |
| Carnitina | 2,3g | 0 % |
| Vitamina B5 | 5mg | 100 % |
| Valor Energético | 0g | 0 % |
| Carboidratos | 0g | 0 % |
| Proteínas | 0g | 0 % |
| Gorduras Totais | 0g | 0 % |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 % |
| Gorduras Trans | 0g | 0 % |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 % |
| Sódio | 0g | 0 % |
| * Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
L-Carnitine 2300 Maçã Verde 480ml
R$71,90
Informações – L-Carnitine 2300
A suplementação de L-Carnitina faz com que o organismo, durante a atividade física, utilize uma maior quantidade de gordura como fonte de energia.
Fora de estoque
SKU: 7898225528972
Categorias: Empório, Suplementos
Loading...
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |


