INFORMAÇÃO NUTRICIONAL LEITE DE CASTANHA DE CAJU TRADICIONAL PORÇÃO DE 200ml (1 colher de sopa, em média) | ||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % V.D. (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 81 kCal / 339 KJ | 4 |
CARBOIDRATOS TOTAIS | 2,8 g | 1 |
PROTEÍNAS | 3 g | 4 |
GORDURAS TOTAIS | 6,6 g | 12 |
GORDURAS SATURADAS | 1,1 g | 5 |
GORDURAS TRANS | 0 g | (**) |
POLINSATURADAS | 0,9 g | (**) |
MONOINSATURADAS | 4,2 g | (**) |
COLESTEROL | 0 mg | 0 |
FIBRA ALIMENTAR | 0,7 g | 3 |
SÓDIO | 4,2 mg | 0 |
Cobre 0,3 mg/ 40% | Manganês 0,2 mg/ 8% |
Ferro 0,8 mg/ 6% | Fósforo 69 mg/ 10% |
Zinco 0,8 mg/ 9% | Magnésio 37 mg/ 14% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kCal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD Não estabelecido (*) Contém açúcares dos próprios ingredientes. |