Informações Nutricional Porção de 30 g (1 colher medida) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 118 kcal = 496 kJ | 6 |
Carboidratos | 1,5 g | 1 |
Proteínas | 24 g | 32 |
Gorduras Totais | 1,9 g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibras Alimentares | 0,8 g | 3 |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 50 |
Vitamina D | 1,3 mcg | 26 |
Ferro | 4,2 mg | 30 |
Sódio | 215 mg | 9 |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
Ingredientes: Proteína isolada de ervilha, proteína isolada de arroz, cacau em pó, L-leucina, cobalamina (vitamina B12), edulcorantes xilitol e estévia e espessante goma xantana. | ||
NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Life Vegan Sabor Chocolate 450g – Vitafor
R$125,00
O Life Vegan sabor Chocolate de 450g da Vitafor é um produto proteico e vegano, proteína, formulado com proteína isolada de ervilha, proteína isolada de arroz, Leucina, vitamina B12 e aromas naturais.
Fora de estoque
Loading...
Peso | 0,55 kg |
---|---|
Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |