| Informações Nutricionais Porção de 25g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 96 Kcal = 403 kJ | 5 |
| Carboidratos | 1,1g | 0 |
| Proteínas | 21g | 28 |
| Gorduras totais | 0,8g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 1 |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 107mg | 4 |
| Vitamina B3 | 8mg | 50 |
| Vitamina C | 22mg | 50 |
| Cálcio | 81mg | 8 |
| Magnésio | 130mg | 50 |
| (*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. | ||
| Ingredientes: Proteína isolada do soro de leites (Whey Protein Isolate – WPI), Proteína Hidrolisada do Soro do Leite (Whey Protein Hidrolyzed – WPH), Colágeno Hidrolisado, Peptídeo Bioativo de Colágeno (Verisol TM), Cacau em pó, Magnésio Bisglicinato, Ácido Ascórbico (Vitamina C), Nicotinamida (Vitamina B3), Espessante Goma Xantana e Edulcorantes Estévia e Taumatina. | ||
Life Whey Cacau 450g – Vitafor
R$144,00
Life Whey Cacau, 450g, Vitafor é um suplemento proteico elaborado com whey protein isolado e hidrolisado (proteínas de alto valor biológico) e peptídeo bioativo de colágeno Verisol®, sendo este melhor absorvido e utilizado pelo organismo.
Fora de estoque
SKU: 7898959478130
Categorias: Empório, Suplementos, Whey Protein
Loading...
| Peso | 0,55 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |


