| Informações Nutricionais Porção de 80g (1 prato) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 286kcal | 14 |
| Carboidratos | 64g | 25 |
| Proteínas | 5,6g | 11 |
| Gorduras Totais | 6g | 1 |
| Gorduras Saturadas | ** | ** |
| Gorduras trans | ** | ** |
| Fibra alimentar | 0,8g | 3 |
| Sódio | ** | 0 |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. (*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecidos. | ||
| Ingredientes: Farinha de milho, farinha de quinua e água. | ||
| NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||
Massa Milho Com Quinoa Sem Gluten Fusilli 250G Fit food
R$11,80
A Massa Milho com Quinoa da Fit Food possui apenas três ingredientes (farinha de milho, farinha de quinua e água), é rica em fibras, proporcionando um bom funcionamento intestinal. É um produto totalmente vegano, é livre de transgênicos e entra na dieta Kosher (de origem judaica, em que alimentos e ingredientes específicos participam).
Fora de estoque
Loading...
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |



