INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE 80g
|
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % V.D. (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 271Kcal = 1138kj | 13% |
CARBOIDRATOS | 60g | 20% |
PROTEÍNAS | 4g | 5% |
GORDURAS TOTAIS | 0 g | 0% |
GORDURAS SATURADAS | 0 g | 0% |
GORDURAS TRANS | 0 g | 0% |
FIBRA ALIMENTAR | 1 g | 4% |
SÓDIO | 39 mg | 2% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |