| Informações Nutricionais Porção de 22g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 121kcal = 508kJ | 6 |
| Carboidratos | 5,5g | 2 |
| Proteínas | 3,8g | 5 |
| Gorduras totais | 9,6g | 17 |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 7 |
| Gordura trans | 0g | – |
| Fibra | 1,6g | 6 |
| Ferro | 0,3mg | 1 |
| Sódio | 9,7mg | 0 |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
| Ingredientes: Castanha de Caju, amendoim, maltodextrina, sorbitol, farinha de aveia e sal marinho. Edulcorantes: sucralose e acessulfame. | ||
Paçoca Castanha com Chocolate Zero Flormel
R$3,50
A Paçoca de Castanhas com Chocolate Zero da Flormel é um doce à base de castanha de cajú e amendoim. Não possui adição de açúcar, podendo ser consumido por diabéticos ou qualquer um que busque uma alimentação equilibrada.
Fora de estoque
SKU: 7896653705170
Categorias: Chocolates & Doces, Empório
Loading...
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |


