| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 104 Kcal = 435 kJ | 5% |
| Carboidratos, dos quais | 8,8 g | 3% |
| Açúcares *** | 0,49 g | ** |
| Proteínas | 11 g | 15% |
| Gorduras Totais | 4,4 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 0,90 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,40g | 2% |
| Sódio | 29 mg | 1% |
| Cálcio | 13 mg | 1% |
| * % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.** NÃO ESTABELECIDO. *** NATURALMENTE PRESENTE NAS MATÉRIAS-PRIMAS. | ||
Paçoca Whey Zero Flormel
R$6,90
A paçoca +whey Flormel possui 47% de amendoim e 30% de whey protein isolado. Com 11g de proteína, é uma ótima opção para sua deixar o lanche pré ou pós atividade física ainda mais saudável e saboroso.
Fora de estoque
SKU: 7896653707600
Categorias: Chocolates & Doces, Empório
Loading...
| Peso | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |



