NFORMAÇÃO NUTRICIONAL PASTA DE AMENDOIM PROTEIN COM CACAU CHOCOLIFE PORÇÃO DE 30g (1 COLHER DE SOPA)
|
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % V.D. (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 143 kCal / 600 Kj | 7% |
CARBOIDRATOS TOTAIS | 8 g | 3% |
PROTEÍNAS | 8 g | 11% |
GORDURAS TOTAIS | 10 g | 19% |
GORDURAS SATURADAS | 2,7 g | 12% |
GORDURAS TRANS | 0g | ** |
FIBRA | 2,4 g | 10% |
SÓDIO | 55 mg | 2% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kCal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |