INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PÃO DE QUEIJO VEGANO FUNCIONAL PORÇÃO DE 50g (3 UND DE PÃO DE QUEIJO)
|
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % V.D. (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 143 kCal | 7% |
CARBOIDRATOS TOTAIS | 38 g | 13% |
PROTEÍNAS | 1,3 g | 2% |
GORDURAS TOTAIS | 0,3 g | 1% |
GORDURAS SATURADAS | 0 g | 0% |
GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
FIBRA ALIMENTAR | 1,1 g | 4% |
SÓDIO | 415 mg | 17% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kCal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |