Porção de 40 g (3 colheres de sopa cheias) | ||
---|---|---|
Porção pronta ao Consumo *** | *% VD | |
Valor Energético | 150 kcal = 630 kJ | 8% |
Carboidratos | 8,9 g | 2% |
Proteínas | 27 g | 36% |
Gorduras Totais | 0,70 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,30 g | 1% |
Gorduras Trans | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 78 mg | 3% |
*%VD- Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**VD não estabelecido. ->Informação Nutricional baseada no sabor baunilha, podendo variar de acordo com o sabor.