INFORMAÇÃO NUTRICIONAL SNACK POLVILHO VEGANO BISCOFIT TOMATE SECO
PORÇÃO DE 24g (6 biscoitos)
|
||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % V.D. (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 100 kCal | 5% |
CARBOIDRATOS TOTAIS | 16 g | 5% |
PROTEÍNAS | 0,5 g | 1% |
GORDURAS TOTAIS | 3 g | 5% |
GORDURAS SATURADAS | 1,2 g | 6% |
GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
FIBRA ALIMENTAR | 0,9 g | 4% |
SÓDIO | 142 mg | 6% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kCal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |