TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção De 25g (1 E 1/2 xícara) | ||
Quantidade Por Porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 98kcal = 412kj | 5% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Proteínas | 1,7g | 2% |
Gorduras Totais | 2,2g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0% |
Sódio | 78mg | 3% |
*% Valores Diários Com Base Em Uma Dieta De 2.000 Kcal Ou 8.400 KJ. Seus Valores Diários Podem Ser Maiores Ou Menores Dependendo De Suas Necessidades Energéticas. | ||
**Valores Diários Não Estabelecidos |
Loading...
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensões | 10 × 15 × 20 cm |